<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los operadores móviles están prohibiendo servicios VoIP a sus clientes</title>
	<atom:link href="http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/</link>
	<description>Despierta Internet ;)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: ¿Viola Vodafone la Neutralidad de la Red al priorizar el tráfico los clientes que pagan más?</title>
		<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>¿Viola Vodafone la Neutralidad de la Red al priorizar el tráfico los clientes que pagan más?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelou.es/?p=227#comment-169</guid>
		<description>[...] red propia y OMVs, incluso aquellas que van de user-frienly. Mención aparte merece la maravillosa excepción de Masmovil, que incluso promociona la VoIP en su Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] red propia y OMVs, incluso aquellas que van de user-frienly. Mención aparte merece la maravillosa excepción de Masmovil, que incluso promociona la VoIP en su Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RAUL MATE GALAN</title>
		<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>RAUL MATE GALAN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelou.es/?p=227#comment-147</guid>
		<description>AT&amp;T uno de los operadores mas importantes de Estados Unidos apartir de hace muy poco autoriza el uso de la VozIP y permite de hecho el uso de la misma con Skype en sus iphone.

Eso sí, las cosas claras, porque los clientes llegan a pagar 99$/mes por el uso de sus servicios completos con tarifas planas e internet en el terminal incluido. 

Habrá que esperar la reaccion de las operadoras, aunque a dia de hoy, y hasta que no existan tarifas planas de datos reales en los que los costes no esten mas cerca de 1,5c/MB que de una tarifa plana real de 30€ al mes sin perdida de velocidad:

Calculemos una persona que use la voz IP al 100% y que hable con Fring 4 horas al dia mediante un SIP propio de la operadora (1 hora, 11MB a coste 5c/MB, significaria que el minuto sale a mas o menos 1c).

4 Horas al dia = 2,2€  *30 = 66€ de Internet.

Yo creo que seria mas practico que el trafico de Internet fuera gratuito al menos para FRING con SIP configurado de MASMOVIL y alli cobrar 8c/min sin establecimiento con lo que podrian asumir los costes de ancho de banda y encima permitir llamar ahorrando el establecimiento de llamada: Se exigiria usar el SIP de MasMovil que permite llamar mediante interconexion CMT. 

¿Que os parece? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AT&amp;T uno de los operadores mas importantes de Estados Unidos apartir de hace muy poco autoriza el uso de la VozIP y permite de hecho el uso de la misma con Skype en sus iphone.</p>
<p>Eso sí, las cosas claras, porque los clientes llegan a pagar 99$/mes por el uso de sus servicios completos con tarifas planas e internet en el terminal incluido. </p>
<p>Habrá que esperar la reaccion de las operadoras, aunque a dia de hoy, y hasta que no existan tarifas planas de datos reales en los que los costes no esten mas cerca de 1,5c/MB que de una tarifa plana real de 30€ al mes sin perdida de velocidad:</p>
<p>Calculemos una persona que use la voz IP al 100% y que hable con Fring 4 horas al dia mediante un SIP propio de la operadora (1 hora, 11MB a coste 5c/MB, significaria que el minuto sale a mas o menos 1c).</p>
<p>4 Horas al dia = 2,2€  *30 = 66€ de Internet.</p>
<p>Yo creo que seria mas practico que el trafico de Internet fuera gratuito al menos para FRING con SIP configurado de MASMOVIL y alli cobrar 8c/min sin establecimiento con lo que podrian asumir los costes de ancho de banda y encima permitir llamar ahorrando el establecimiento de llamada: Se exigiria usar el SIP de MasMovil que permite llamar mediante interconexion CMT. </p>
<p>¿Que os parece? <img src='http://www.yelou.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kuyle</title>
		<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Kuyle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelou.es/?p=227#comment-136</guid>
		<description>Muy buena medida por parte de Másmovil, pero pienso que con esta medida os dirigís a una cuota de clientes pequeña, ya que casi nadie sabe que es skype ni le parece interesante tenerlo en el móvil (aunque si lo sea). Yo creo que la gente se conforma con tener una tarifa exclusiva y llamar gratis a sus familiares más cercanos. Solo como opinión. 

http://www.kuyle.blogspot.com/

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena medida por parte de Másmovil, pero pienso que con esta medida os dirigís a una cuota de clientes pequeña, ya que casi nadie sabe que es skype ni le parece interesante tenerlo en el móvil (aunque si lo sea). Yo creo que la gente se conforma con tener una tarifa exclusiva y llamar gratis a sus familiares más cercanos. Solo como opinión. </p>
<p><a href="http://www.kuyle.blogspot.com/" rel="nofollow">http://www.kuyle.blogspot.com/</a></p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosendo Iglesias González</title>
		<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Rosendo Iglesias González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelou.es/?p=227#comment-130</guid>
		<description>Los operadores móviles están prohibiendo servicios VoIP a sus clientes http://www.yelou.es/227</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores móviles están prohibiendo servicios VoIP a sus clientes <a href="http://www.yelou.es/227" rel="nofollow">http://www.yelou.es/227</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosendo Iglesias González</title>
		<link>http://www.yelou.es/2009/09/23/los-operadores-moviles-estan-prohibiendo-servicios-voip-a-sus-clientes/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Rosendo Iglesias González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.yelou.es/?p=227#comment-129</guid>
		<description>Los operadores Tradicionales no saben que parte de sus ibgresos  provienen de público joven, de menos de 30 años y a los cuales les gusta usar estes servicios para ahorrar. Másmovil hace lo contrario, deja usar estos servicios y capta muchos clientes. Espero que siga toda la vida así y no cambie como muchas otras operadoras que primero daban cosas y después quitaron todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los operadores Tradicionales no saben que parte de sus ibgresos  provienen de público joven, de menos de 30 años y a los cuales les gusta usar estes servicios para ahorrar. Másmovil hace lo contrario, deja usar estos servicios y capta muchos clientes. Espero que siga toda la vida así y no cambie como muchas otras operadoras que primero daban cosas y después quitaron todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
